フリースタイル2019-2020 ランキング
2019-2020年、第2戦終了時のランキングです。
プロランキング
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 逗子 | 本栖湖 | 津久井浜 | 浜名湖 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 悠馬 | 100 | STARBOARD, SEVERNE, LUCKY ISLAND, 江戸一, グローバルアイ, BIRDS, ON'S, ZEN, Disport World, CB, ZWS | 1671 | 1,671 | 0 | 0 | 3342 |
2 | 杉 匠真 | 7 | GAsails, TABOU, AERON, ON's, Satiworks, CF ホーム, LIMA, MarineBlue, BLACK PROJECT | 1530 | 1,530 | 0 | 0 | 3060 |
3 | 橋本 洋 | 299 | RRD Sail, RRD Bord, On's Company, ION, k-rise, 69slam, FULLON, FiNe | 1434 | 1,126 | 0 | 0 | 2560 |
4 | 山本 卓史 | 220 | WINDVILLAGE, WINDS171, JP, ニールプライド | 1276 | 1,276 | 0 | 0 | 2552 |
5 | 津野 健介 | 771 | Kaya, JP Australia, Neilpryde, NPsurf | 1350 | 1,126 | 0 | 0 | 2476 |
6 | 吉田 洋海 | 117 | JP, NEILPRYDE, NPSURF, STUSSY, MO'DESIGN | 0 | 1,434 | 0 | 0 | 1434 |
7 | 佐藤 秀雄 | 310 | セカンドバース名古屋, RRD, SIMMER STYLE, PROLIMIT, ON’S, HENLINE | 0 | 1,350 | 0 | 0 | 1350 |
8 | 池照 貫吾 | 812 | Yeah Go, BGZwetsuits, あぐい南クリニック, こうづ整形外科 | 0 | 1,209 | 0 | 0 | 1209 |
アマランキング
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 逗子 | 本栖湖 | 津久井浜 | 浜名湖 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 守屋 拓海 | 1711 | WINDS171 | 1671 | 1671 | 0 | 0 | 3342 |
2 | 加藤 友隆 | 1994 | 江ノ島3E | 1671 | 1434 | 0 | 0 | 3105 |
3 | 梅川 努 | 1481 | Shoreline, HEN-LIN, Naish sails, Ciel Clinic | 1434 | 1530 | 0 | 0 | 2964 |
4 | 浮田 慎 | 9999 | Triton, 株式会社グローバルアイ | 1434 | 1276 | 0 | 0 | 2710 |
5 | 馬場 信行 | 2931 | 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ | 1276 | 1350 | 0 | 0 | 2626 |
6 | 鶴巻 猛 | 1036 | Triton, POINT-7, BLACK TEAM JAPAN | 1003 | 860 | 0 | 0 | 1863 |
7 | 冨川重孝 | 823 | ローカス鎌倉 | 860 | 918 | 0 | 0 | 1778 |
8 | 橋本 隆汰 | 250 | Marine Blue | 810 | 766 | 0 | 0 | 1576 |
9 | 岡本 隆治 | 3616 | Triton | 766 | 766 | 0 | 0 | 1531 |
10 | 市川 孝雄 | 9999 | winds171 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1350 |
11 | 秋山 健次郎 | 1112 | ラセーラ葉山 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 1276 |
11 | 伊勢田 浩志 | 1451 | パイレーツハーバー | 1276 | 0 | 0 | 0 | 1276 |
13 | 角谷 瞭介 | 184 | WINDSPACE, STARBOARD, SEVERNE, On`s | 0 | 1003 | 0 | 0 | 1003 |
14 | 互井 千恵子 | - | - | 918 | 0 | 0 | 0 | 918 |
15 | 小西 麻文 | 817 | 逗子ウインドサーフスクール | 501 | 313 | 0 | 0 | 815 |
16 | 武田 知久 | 3434 | 逗子ウインドサーフスクール, CB SURFERS | 383 | 430 | 0 | 0 | 813 |
17 | 中山 和久 | 55 | TEARS | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 |
17 | 荻野 純男 | - | ファロス | 0 | 810 | 0 | 0 | 810 |
19 | 中村 昂貴 | 999404 | 逗子ウインドサーフ | 405 | 383 | 0 | 0 | 788 |
20 | 杉 僚真 | 722 | MarineBlue | 313 | 459 | 0 | 0 | 772 |
21 | 倉持 星也 | 102 | kaya | 0 | 766 | 0 | 0 | 766 |
21 | 後藤 幸子 | - | - | 383 | 383 | 0 | 0 | 766 |
23 | 小西 陽人 | 811 | Marine Blue | 383 | 313 | 0 | 0 | 696 |
24 | 藤井 昭 | - | TEARS | 313 | 313 | 0 | 0 | 626 |
25 | 渥美 佑樹 | 330 | WINDS171 | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 |
26 | 佐野 彰 | 5276 | - | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 |
27 | 須藤 貴裕 | - | 逗子ウィンドサーフスクール, CB Surfers | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 |
28 | 青木 栄三 | 1171 | WINDS171 | 0 | 405 | 0 | 0 | 405 |
29 | 森 祐太 | 400 | パイレーツハーバー | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 |
29 | 田口 賢治 | - | - | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 |
29 | 篠原 孝弘 | 1013 | TEARS | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 |
32 | 森川 力太 | - | Marine Blue | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 |
32 | 田口 海渉 | - | Marine Blue | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 |
34 | 白石 匡 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノンプレランキング
順位 | 氏名 | NO. | 逗子 | 本栖湖 | 津久井浜 | 浜名湖 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 杉 匠真 | 1671 | 1350 | 1671 | - | 4692 |
2 | 1711 | 守屋 拓海 | 1434 | 1530 | 1530 | - | 4494 |
3 | 100 | 小林 悠馬 | 1530 | 1434 | 1350 | - | 4314 |
4 | 771 | 津野 健介 | 1350 | 1671 | 1276 | - | 4297 |
5 | 250 | 橋本 隆汰 | 1276 | 1209 | 1276 | - | 3761 |
6 | 1036 | 鶴巻 猛 | 1276 | 1126 | 860 | - | 3262 |
7 | 811 | 小西 陽人 | 918 | 860 | 1003 | - | 2781 |
8 | 722 | 杉 僚真 | 580 | 766 | 918 | - | 2263 |
9 | - | 森 久敏 | 580 | 766 | 766 | - | 2111 |
10 | 817 | 小西 麻文 | 860 | 1003 | 0 | - | 1863 |
11 | 3434 | 武田 知久 | 0 | 918 | 810 | - | 1728 |
12 | 1994 | 加藤 友隆 | 0 | 0 | 1434 | - | 1434 |
13 | - | 森 美和子 | 580 | 810 | 0 | - | 1390 |
14 | 藤井 昭 | 580 | 0 | 766 | - | 1345 | |
14 | 森川 力太 | 580 | 0 | 766 | - | 1345 | |
16 | 220 | 山本 卓史 | 0 | 1276 | 0 | - | 1276 |
17 | 1013 | 篠原 孝弘 | 1003 | 0 | 0 | - | 1003 |
18 | 1202 | 田口 海渉 | 810 | 0 | 0 | - | 810 |
18 | 776 | 石井 颯太 | 810 | 0 | 0 | - | 810 |
18 | 小俣 修身 | 810 | 0 | 0 | - | 810 | |
21 | 白石 匡 | 0 | 0 | 766 | - | 766 | |
22 | 186 | 松井 晴 | 676 | 0 | 0 | - | 676 |
23 | 999404 | 中村 昂貴 | 654 | 0 | 0 | - | 654 |
23 | 5276 | 佐野 彰 | 654 | 0 | 0 | - | 654 |
25 | 宇山 大河 | 601 | 0 | 0 | - | 601 | |
26 | 藤田 浩之 | 580 | 0 | 0 | - | 580 | |
26 | 黒川 稔 | 580 | 0 | 0 | - | 580 | |
28 | 400 | 森 祐太 | 0 | 501 | 0 | - | 501 |
28 | 小野 開登 | 501 | 0 | 0 | - | 501 | |
30 | 380 | 都田 幸伸 | 0 | 459 | 0 | - | 459 |
30 | 712 | 若狹 夏希 | 459 | 0 | 0 | - | 459 |
32 | 330 | 渥美 佑樹 | 0 | 430 | 0 | - | 430 |
32 | 513 | 若狹 優月 | 430 | 0 | 0 | - | 430 |
34 | 7113 | 田口 理音 | 405 | 0 | 0 | - | 405 |
34 | 1171 | 青木 栄三 | 0 | 405 | 0 | - | 405 |
ランキングポイント表
A | AA | AAA | |
1 | 1,671 | 1,737 | 1,803 |
2 | 1,530 | 1,586 | 1,652 |
3 | 1,434 | 1,494 | 1,566 |
4 | 1,350 | 1,414 | 1,490 |
5 | 1,276 | 1,350 | 1,422 |
6 | 1,209 | 1,290 | 1,362 |
7 | 1,126 | 1,230 | 1,314 |
8 | 1,090 | 1,178 | 1,264 |
9 | 1,044 | 1,130 | 1,214 |
10 | 1,002 | 1,086 | 1,170 |
11 | 966 | 1,052 | 1,136 |
12 | 934 | 1,024 | 1,108 |
13 | 908 | 994 | 1,078 |
14 | 884 | 972 | 1,050 |
15 | 864 | 948 | 1,032 |
16 | 847 | 929 | 1,011 |
17 | 829 | 910 | 991 |
18 | 812 | 891 | 970 |
19 | 794 | 872 | 949 |
20 | 760 | 853 | 908 |